Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 13 0 2 2 0 11
2Permohonan 2 1 1 1 0 2
3Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 0 0 0 0 0
4Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
5Pidana Biasa 18 5 5 5 0 18
6Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
7Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0
8Pidana Anak 0 0 0 0 0 0
9Pidana Praperadilan 0 2 0 0 0 2
10Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurato 0 0 0 0 0 0
11KPPU 0 0 0 0 0 0
12Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
13Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
14Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
15Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
16Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
17Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
18Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
19Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
20Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
21Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
22Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
23Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
24Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
25Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
26Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
27Kepailitan 0 0 0 0 0 0
28Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
Total33